Основные показатели финансовой деятельности организаций образования | |||||||||
Средняя общеобразовательная школа №37 | |||||||||
2018 г | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | годовой план | план на период | факт | |||||
1.Среднегодовой контигент обучающиеся | чел. | 2318 | |||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 106,9 | |||||||
2.Все расходы, тыс.тг | тыс. тенге | 247798 | 186106 | 265752 | |||||
в том числе: | |||||||||
3.Фонд заработной платы | тыс. тенге | 186552 | 143482 | 198627 | |||||
из них: | |||||||||
3.1 Админстративный персонал | тыс. тенге | 7824 | |||||||
штатная численность | единиц | 6,5 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 100308 | |||||||
3.2 Основной персонал-учителя | тыс. тенге | 142776 | |||||||
штатная численность | единиц | 140 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 84986 | |||||||
3.3 Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 11796 | |||||||
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др) | |||||||||
штатная численность | единиц | 16 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 73725 | |||||||
3.4 Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24156 | |||||||
штатная численность | единиц | 49 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 41082 | |||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||||||
3.Коммунальные расходы | тыс. тенге | 11757 | 9175 | 11757 | |||||
(свет,вода,отопление,связь,интернет, и др) | |||||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |||||
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 6023 | 4535 | 4535 | |||||
(капитальный ремонт, приобретение основных средств) | |||||||||
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 43466 | 28913 | 47566 | |||||
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров) |
21 окт 2020
Материал №37 орта мектеп